海置き料金表
Price table of Mooring
ヴェラシスでの海置きのご案内です。
許容艇サイズ
区画 | 許容艇サイズft表示(全長×全幅) | 許容艇サイズm表示(全長×全幅) |
---|---|---|
I | 33ft未満×11.5ft未満 | 10.0m未満×3.5m未満 |
II | 42ft未満×14.5ft未満 | 12.8m未満×4.4m未満 |
III | 51ft未満×16.5ft未満 | 15.5m未満×5.0m未満 |
IV | 60ft未満×18.0ft未満 | 18.3m未満×5.5m未満 |
V | 70ft未満×20.0ft未満 | 21.4m未満×6.0m未満 |
VI | 80ft未満×21.3ft未満 | 24.5m未満×6.5m未満 |
VII | 100ft未満×23.0ft未満 | 30.5m未満×7.0m未満 |
VIII | 120ft未満×26.2ft未満 | 36.6m未満×8.0m未満 |
IX | 135ft未満×29.5ft未満 | 42.0m未満×9.0m未満 |
料金(税込)
区画 | ①契約金 | ②保証金 | 2年目以降の費用 | 初年度費用合計 ①+②+③+④ |
||
---|---|---|---|---|---|---|
③年間使用料 | ④ 施設使用料 | ③+④ | ||||
I | ¥539,000 | ¥1,470,000 | ¥1,078,000 | ¥33,000 | ¥1,111,000 | ¥3,120,000 |
II | ¥742,500 | ¥2,025,000 | ¥1,485,000 | ¥55,000 | ¥1,540,000 | ¥4,307,500 |
IIシングル | ¥1,039,500 | ¥2,835,000 | ¥2,079,000 | ¥77,000 | ¥2,156,000 | ¥6,030,500 |
III | ¥1,089,000 | ¥2,970,000 | ¥2,178,000 | ¥77,000 | ¥2,255,000 | ¥6,314,000 |
IIIシングル | ¥1,524,600 | ¥4,158,000 | ¥3,049,200 | ¥107,800 | ¥3,157,000 | ¥8,839,600 |
IV | ¥1,705,000 | ¥4,650,000 | ¥3,410,000 | ¥110,000 | ¥3,520,000 | ¥9,875,000 |
IVシングル | ¥2,046,000 | ¥5,580,000 | ¥4,092,000 | ¥132,000 | ¥4,224,000 | ¥11,850,000 |
V | ¥2,090,000 | ¥5,700,000 | ¥4,180,000 | ¥187,000 | ¥4,367,000 | ¥12,157,000 |
VI | ¥2,750,000 | ¥7,500,000 | ¥5,500,000 | ¥275,000 | ¥5,775,000 | ¥16,025,000 |
VII | ¥3,850,000 | ¥10,500,000 | ¥7,700,000 | ¥385,000 | ¥8,085,000 | ¥22,435,000 |
VIII | ¥4,950,000 | ¥13,500,000 | ¥9,900,000 | ¥495,000 | ¥10,395,000 | ¥28,845,000 |
IX | ¥6,050,000 | ¥16,500,000 | ¥12,100,000 | ¥605,000 | ¥12,705,000 | ¥35,255,000 |
※保証金非課税
- 保証金は解約日より6ヶ月間経過後に精算の上、無利息にてご返金します。
- 艇の長さ及び幅は、実測値といたします。
- 特殊な船型の艇、超大型艇につきましては別途料金を設定させていただきます。
- 60ft以上のシングルバースは1.2倍となります。
※空きバースについては、ご相談ください。