ビジターバース料金表
Price table of Visitor Berth
ヴェラシスでのビジター(ゲスト)バースの料金表のご案内です。
料金(税込)
艇長 (ft) | 2時間 | 日帰り | 一泊 | 一ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|
陸置契約艇 | ビジター | ||||
〜33未満 | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥7,700 | ¥139,700 |
33以上〜42未満 | ¥3,300 | ¥7,700 | ¥4,950 | ¥9,900 | ¥192,500 |
42以上〜51未満 | ¥5,500 | ¥9,900 | ¥7,150 | ¥14,300 | ¥282,700 |
51以上〜60未満 | ¥7,700 | ¥14,300 | ¥9,350 | ¥18,700 | ¥440,000 |
60以上〜70未満 | ¥9,900 | ¥24,750 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥559,900 |
70以上〜80未満 | ¥13,200 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥722,700 |
80以上〜90未満 | ¥16,500 | ¥41,250 | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥939,400 |
90以上〜100未満 | ¥19,800 | ¥49,500 | ¥33,000 | ¥66,000 | ¥1,155,000 |
100以上〜110未満 | ¥23,100 | ¥57,750 | ¥38,500 | ¥77,000 | ¥1,320,000 |
110以上〜120未満 | ¥26,400 | ¥66,000 | ¥44,000 | ¥88,000 | ¥1,485,000 |
120以上〜130未満 | ¥29,700 | ¥74,250 | ¥49,500 | ¥99,000 | ¥1,650,000 |
130以上〜140未満 | ¥33,000 | ¥82,500 | ¥55,000 | ¥110,000 | ¥1,870,000 |
140以上〜150未満 | ¥36,300 | ¥90,750 | ¥60,500 | ¥121,000 | ¥2,090,000 |
150以上〜160未満 | ¥39,600 | ¥99,000 | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥2,310,000 |
160以上〜170未満 | ¥42,900 | ¥107,250 | ¥71,500 | ¥143,000 | ¥2,530,000 |
170以上〜180未満 | ¥46,200 | ¥115,500 | ¥77,000 | ¥154,000 | ¥2,750,000 |
180以上〜190未満 | ¥49,500 | ¥123,750 | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥2,970,000 |
190以上〜200未満 | ¥52,800 | ¥132,000 | ¥88,000 | ¥176,000 | ¥3,190,000 |
200以上〜 | ¥56,100 | ¥140,250 | ¥93,500 | ¥187,000 | ¥3,410,000 |
※保証金非課税
- 一泊のチェックインは15時以降~営業時間中とさせて頂きます。
- 一泊のチェックアウトは、翌日午前10時までとさせて頂きます。
- 日帰りは営業時間内でのご利用です。
- 給油は20L以上、レストラン、マリンショップは2,200円(税込)以上利用で2時間まで無料。
ただし、50ft未満の艇に限ります。50ft以上の艇に関しましては有料(艇の大きさに合わせた係留料)となります。 - 一泊の陸置契約艇料金の適用は5泊目までとします(6泊目以降の利用料はビジター艇の料金表に基づきご請求させていただきます)。
- ビジターバースには数に限りがあります(予約は1ヶ月前より受付)。