陸置き料金表

Price table of Storage

ヴェラシスでの陸置きのご案内です。

許容艇サイズ

許容艇サイズ・重量
60ft(18.3m)以下・33トン以下

料金(税込)

艇長 ft (m) ①契約金 ②保証金 2年目以降の費用 初年度費用合計
①+②+③+④
③年間使用料 ④ 施設使用料 ③+④
〜21 (6.4)未満 ¥404,800 ¥1,104,000 ¥809,600 ¥33,000 ¥842,600 ¥2,351,400
〜24 (7.3)未満 ¥442,750 ¥1,207,500 ¥885,500 ¥33,000 ¥918,500 ¥2,568,750
〜27 (8.2)未満 ¥480,700 ¥1,311,000 ¥961,400 ¥33,000 ¥994,400 ¥2,786,100
〜30 (9.1)未満 ¥518,650 ¥1,414,500 ¥1,037,300 ¥33,000 ¥1,070,300 ¥3,003,450
〜33 (10.0)未満 ¥556,600 ¥1,518,000 ¥1,113,200 ¥33,000 ¥1,146,200 ¥3,220,800
〜36 (11.0)未満 ¥689,425 ¥1,880,250 ¥1,378,850 ¥55,000 ¥1,433,850 ¥4,003,525
〜39 (11.8)未満 ¥746,350 ¥2,035,500 ¥1,492,700 ¥55,000 ¥1,547,700 ¥4,329,550
〜42 (12.8)未満 ¥822,250 ¥2,242,500 ¥1,644,500 ¥55,000 ¥1,699,500 ¥4,764,250
〜45 (13.7)未満 ¥986,700 ¥2,691,000 ¥1,973,400 ¥77,000 ¥2,050,400 ¥5,728,100
〜48 (14.6)未満 ¥1,056,275 ¥2,880,750 ¥2,112,550 ¥77,000 ¥2,189,550 ¥6,126,575
〜51 (15.5)未満 ¥1,125,850 ¥3,070,500 ¥2,251,700 ¥77,000 ¥2,328,700 ¥6,525,050
51(15.5)〜 別途マリーナにお問い合わせ下さい。

※保証金非課税

  • 保証金は解約日より6ヶ月間経過後に精算の上、無利息にてご返金します。
  • 艇の長さは及び幅は、実測値と致します。
  • 特殊な船型の艇、超大型艇につきましては別途料金を設定させていただきます。
  • 60ft以上のシングルバースは1.2倍となります。
  • 陸置きの年間使用料には 上下架料 を含みます。
  • 陸置き艇は別途弊社の指定する船台を購入頂きます。