会社概要

保管のご案内
海上係留
└陸上保管艇

ビジター各種料金
バース
給油
DIY




■陸上保管料金

船の全長 契約金 保証金 年間使用料 施設使用料
〜21ft ¥336,000 ¥960,000 ¥672,000 ¥31,500
〜24ft ¥367,500 ¥1,050,000 ¥735,000 ¥31,500
〜27ft ¥399,000 ¥1,140,000 ¥798,000 ¥31,500
〜30ft ¥430,500 ¥1,230,000 ¥861,000 ¥31,500
〜33ft ¥462,000 ¥1,320,000 ¥924,000 ¥31,500
〜36ft ¥572,250 ¥1,635,000 ¥1,144,500 ¥52,500
〜39ft ¥619,500 ¥1,770,000 ¥1,239,000 ¥52,500
〜42ft ¥682,500 ¥1,950,000 ¥1,365,000 ¥52,500
〜45ft ¥819,000 ¥2,340,000 ¥1,638,000 ¥73,500
〜48ft ¥876,750 ¥2,505,000 ¥1,753,000 ¥73,500
〜51ft ¥934,500 ¥2,670,000 ¥1,869,000 ¥73,500
51ft〜 ご相談下さい ご相談下さい ご相談下さい ご相談下さい

保管契約に関して
・保証金を除き別途消費税を申し受けます。
・保証金は解約日より6ヶ月間経過後に精算の上、無利息にて返金します。
・艇の長さは実測値と致します。
・特殊な船型の艇、超大型艇につきましては別途料金を設定させていただきます。
・陸置きの年間使用料には 上下架料 を含みます。
・陸置き艇は当マリーナ指定の船台を購入いただきます。





クリッパー